|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОНОЧНАЯ СЕРИЯ LADA ТРАССЫ
Автодром «Москва», Мячково (Московская область) |
| |
|
Описание: | Стационарная кольцевая гоночная трасса. Реконструирована в 2006 г. |
|
Длина круга: | 3712 м |
|
Минимальная ширина: | 9 м |
|
Максимальная ширина: | 12 м |
|
Покрытие: | асфальт |
|
Количество поворотов: | 17 |
|
| |
Автодром «Чайка», Киев
|
| |
|
Описание: | Комплекс сооружений для технических видов спорта. |
|
Длина круга: | 4460 м. |
|
Минимальная ширина: | 12 м |
|
Максимальная ширина: | 15 м |
|
Покрытие: | асфальт |
|
Количество поворотов: | 9 |
|
|
|
«Кольцо Бикерниеки», Рига (Латвия) |
| |
|
Описание: | Первый в СССР специальный комплекс сооружений для технических видов спорта. Был построен в 1965 г. в Бикерниекском лесу в восточной части Риги. Комплекс включает в себя четыре возможные конфигурации трассы: "большое кольцо" (5495 м), "скоростное кольцо" (3662 м), "кольцо мастерства" (3580 м), "малое кольцо" (1,7 км). |
|
Комплекс включает в себя четыре возможные конфигурации трассы: | "большое кольцо" (5495 м), "скоростное кольцо" (3662 м), "кольцо мастерства" (3580 м), "малое кольцо" (1,7 км). |
|
Минимальная ширина: | 9 м |
|
Ширина трассы: | 10 м на всем протяжении "скоростного кольца", 8 м – на остальных участках, 20 м – в стартовой зоне. Некоторые повороты "скоростного кольца" – профилированные, с поперечным уклоном от 1,5 до 14%. |
|
Покрытие: | Рельеф трассы холмистый, с заметными перепадами высот. |
|
|
«Высокая гора», Казань (Татарстан) |
| |
|
Описание: | Первые гонки прошли на "Высокой Горе" в июле 1996 года, когда главой администрации района был Рустам Минниханов. Он и предложил оборудовать трассу для проведения автогонок. Но предложение "улучшили", решив сразу строить автодром. |
|
Длина круга: | 3700 м |
|
|
«Смоленское кольцо», Смоленск |
| |
|
Техническая характеристика трассы: | Площадь участка 23,4 га |
|
Паддок ( стоянка спортивной техники): | 10800 кв.метров |
|
Длина круга: | 3362 м. |
|
Ширина трассы: | 12-13 метров |
|
Ширина стартовой прямой: | 15 м |
|
Количество поворотов: | 13, из них левых 5, правых 8 |
|
Самая длинная прямая: | 575 м |
|
Самая высокая скорость (DTM): | 241 км/ч |
|
Зоны вылета (асфальт): | асфальт, 12140 кв.метров |
|
|
| |
|
НГС LADA
Новости
История
Участники
Календарь
Результаты
Трассы
Документы
Пресс-центр
Фотоальбом
Техника
Партнеры
Для зрителей
Стань участником
Фирменные команды
Зимний Кубок LADA
Рождественская синхронная гонка
Серебряная ладья
Ралли-кросс
Картинг
Информационным партнерам
Коммерческим партнерам
Фотобанк
Проекты
Контакты
|