 |
 |
|
Сводная таблица результатов квалификационных заездов.
| Квалификация |
|---|
| Старт. № | Фамилия | Имя | Команда | Время
|
|---|
| 42 | Козявин | Артем | личный зачет | 01:16.550
| | 6 | Козявин | Роман | СКП Тольятти | + 00:00.439
| | 83 | Севастьянов | Андрей | Well Run Motorsport I | + 00:00.945
| | 7 | Пухирь | Николай | АССТИ-Динамо-Юниор | + 00:00.960
| | 57 | Бернгардт | Дмитрий | Калуга Моторспорт I | + 00:01.231
| | 80 | Кузьминых | Вадим | Стадион им. С.М.Кирова | + 00:01.265
| | 14 | Сизов | Павел | Максмотор Ульяновск | + 00:01.273
| | 21 | Васильев | Никита | Джекпот | + 00:01.307
| | 44 | Анисимов | Иван | личный зачет | + 00:01.406
| | 30 | Басов | Алексей | Ростокино-Лада | + 00:01.479
| | 47 | Засадыч | Михаил | Well Run Motorsport I | + 00:01.536
| | 79 | Мезенцев | Василий | СТП Тольятти | + 00:01.576
| | 96 | Садрединов | Тимур | личный зачет | + 00:01.647
| | 2 | Романов | Андрей | Канопус-BP Visco | + 00:01.803
| | 52 | Шептуха | Никита | Стадион им. С.М.Кирова | + 00:01.843
| | 11 | Хатюшенко | Никита | АССТИ-Динамо-Юниор | + 00:02.026
| | 17 | Губа | Иван | Калуга Моторспорт II | + 00:02.208
| | 77 | Саранча | Игорь | Джекпот | + 00:02.250
| | 36 | Удаленков | Владимир | личный зачет | + 00:02.256
| | 16 | Лобачев | Андрей | личный зачет | + 00:02.349
| | 29 | Долин | Сергей | Ростокино-Лада | + 00:02.397
| | 26 | Огуленко | Игорь | Максмотор Ульяновск | + 00:02.528
| | 35 | Базеев | Тимур | АСК Уиндорс | + 00:02.595
| | 1 | Кирюхин | Роман | Канопус-BP Visco | + 00:02.720
| | 87 | Маслов | Борис | Калуга Моторспорт I | + 00:02.864
| | 3 | Балдин | Сергей | Канопус-Castrol | + 00:02.868
| | 74 | Смирнов | Александр | личный зачет | + 00:02.889
| | 9 | Тягунов | Михаил | личный зачет | + 00:02.958
| | 55 | Агапов | Николай | личный зачет | + 00:03.006
| | 22 | Поляков | Константин | Калуга Моторспорт II | + 00:04.062
| | 12 | Болысов | Дмитрий | Well Run Motorsport II | + 00:04.088
| | 50 | Шомполов | Дмитрий | личный зачет | + 00:04.564
| | 67 | Желтов | Александр | Noisebuster tm | + 00:04.596
| | 24 | Кричевский | Василий | KSRT | + 00:04.797
| | 88 | Воробьев | Сергей | личный зачет | + 00:04.851
| | 20 | Покровский | Максим | Well Run Motorsport II | + 00:05.411
| | 72 | Малахов | Дмитрий | личный зачет | + 00:02.613
| | !? | Автомобиль Гонщика 72 (Малахова) имеет недовес |
|---|
| Полуфинал 1 |
|---|
| Старт. № | Фамилия | Имя | Команда | Время
|
|---|
| 42 | Козявин | Артем | личный зачет | 18:18.825
| | 83 | Севастьянов | Андрей | Well Run Motorsport I | + 00:09.364
| | 14 | Сизов | Павел | Максмотор Ульяновск | + 00:15.568
| | 44 | Анисимов | Иван | личный зачет | + 00:18.885
| | 52 | Шептуха | Никита | Стадион им. С.М.Кирова | + 00:27.446
| | 17 | Губа | Иван | Калуга Моторспорт II | + 00:33.818
| | 29 | Долин | Сергей | Ростокино-Лада | + 00:34.617
| | 87 | Маслов | Борис | Калуга Моторспорт I | + 00:35.914
| | 72 | Малахов | Дмитрий | личный зачет | + 00:40.311
| | 74 | Смирнов | Александр | личный зачет | + 00:55.546
| | 55 | Агапов | Николай | личный зачет | + 00:59.690
| | 12 | Болысов | Дмитрий | Well Run Motorsport II | + 01:03.259
| | 67 | Желтов | Александр | Noisebuster tm | -
| | 47 | Засадыч | Михаил | Well Run Motorsport I | -
| | 57 | Бернгардт | Дмитрий | Калуга Моторспорт I | -
| | 35 | Базеев | Тимур | АСК Уиндорс | -
| | 36 | Удаленков | Владимир | личный зачет | -
| | 88 | Воробьев | Сергей | личный зачет | -
| | 96 | Садрединов | Тимур | личный зачет | 00:44.058
| | !? | Результат ст.№96 (Садрединова) аннулирован за нарушение п.2.6.1 "тех.требований к автомобилям" зачетной группы Кубок ЛАДА
|
|---|
| Полуфинал 2 |
|---|
| Старт. № | Фамилия | Имя | Команда | Время
|
|---|
| 6 | Козявин | Роман | СКП Тольятти | 18:19.215
| | 30 | Басов | Алексей | Ростокино-Лада | + 00:06.182
| | 79 | Мезенцев | Василий | СКП Тольятти | + 00:09.507
| | 2 | Романов | Андрей | Канопус-BP Visco | + 00:10.184
| | 21 | Васильев | Никита | Джекпот | + 00:16.223
| | 11 | Хатюшенко | Никита | АССТИ-Динамо-Юниор | + 00:22.554
| | 3 | Балдин | Сергей | Канопус-Castrol | + 00:28.528
| | 9 | Тягунов | Михаил | личный зачет | + 00:30.820
| | 77 | Саранча | Игорь | Джекпот | + 00:31.045
| | 16 | Лобачев | Андрей | личный зачет | + 00:34.064
| | 24 | Кричевский | Василий | KSRT | + 00:39.165
| | 1 | Кирюхин | Роман | Канопус-BP Visco | + 00:43.069
| | 80 | Кузьминых | Вадим | Стадион им. С.М.Кирова | + 00:58.852
| | 26 | Огуленко | Игорь | Максмотор Ульяновск | + 01:11.091
| | 20 | Покровский | Максим | Well Run Motorsport II | + 01:13.786
| | 50 | Шомполов | Дмитрий | личный зачет | -
| | 22 | Поляков | Константин | Калуга Моторспорт II | -
| | 7 | Пухирь | Николай | АССТИ-Динамо-Юниор | - |
|
|
 |

ООО "НГСА" Россия, 445043, Тольятти, ул. Коммунальная, 46
Телефон (8482)391508 |
| www.NGSA.ru |
| Официальный сайт серии |
|
Визуализация и дизайн
студия "Зебра дизайн"
Фотографии: А.Холмов Д.Борисов
|