ВМЕСТЕ К ПОБЕДАМ!
Логотип НГС АВТОВАЗ Национальная Гоночная Серия АВТОВАЗ
Сезон 2004 НГСА Классы НГС АВТОВАЗ
Итоги сезона 2004 в классе ТУРИНГ

Личный зачет

Место Ст.№ Водитель Очки полученные на этапах серии Всего
1 2 3 4 5 6 7
1 2 Комаров Григорий 2020202017 17 20 117
2 1 Ухов Михаил 1717111520 20 0 100
3 43 Нечаев Владимир 1015171715 15 11 90
4 80 Нуждин Сергей 1313131113 0 6 69
5 50 Фридман Лев 1561509 6 17 68
6 69 Петришин Олег 8991311 9 15 66
7 51 Зеленов Евгений 6100710 10 10 53
8 15 Шульмейстер Борис 11111008 11 0 51
9 3 Львов Александр 900100 13 13 45
10 77 Засадыч Михаил 75697 8 8 45
11 5 Павлов Валерий 08786 4 7 40
12 4 Буренко Илья 805 7 4 24
13 12 Глебов Алексей 9 9
14 55 Самоль Михаил 5 3 8
15 10 Крылов Сергей 7 7
16 7 Черевань Владимир 5 5
11 Симонов Николай 0 0
9 Митрохин Михаил 0 0
27 Степанов Михаил 0 0

Командный зачет

Место Команда Очки полученные на этапах серии Всего
1 2 3 4 5 6 7
1 МТС Эй Си Рейсинг 30 3537373232 31 234
2 Сити моторспорт 21 161571916 27 121
3 Автодом Рейсинг 17 1711152025 3 108
4 Корус-Моторспорт 11 191781415 7 91
5 ЛАДА-Рейсинг 13 131311130 13 76
6 Спорт-Гараж 9 7810520 17 76


Российская Автомобильная Федерация ОАО 'АВТОВАЗ' ООО 'Торгмаш'

ООО "НГСА" Россия, 445043, Тольятти,
ул. Коммунальная, 46, строение 4
Тел./факс: (8482) 391508